All races

Pos Athlete Gun Time Swim #S T1 #T1 Bike Out Bike In Bike Total #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Ebrahim Alromaihi 1:06:06 0:09:18 2 0:01:05 4 0:23:06 0:12:08 0:35:14 1 0:00:44 7 0:04:55 0:04:52 0:05:03 0:04:58 0:19:46 3
2 Team Tameem almajd (Qatari) 1:10:47 0:08:59 1 0:00:45 1 0:27:55 0:13:23 0:41:18 7 0:00:21 1 0:04:27 0:05:01 0:04:54 0:05:05 0:19:26 2
3 Mubarak Alajji 1:13:10 0:12:36 4 0:01:01 3 0:25:21 0:13:20 0:38:41 2 0:00:42 6 0:04:55 0:05:10 0:05:09 0:05:00 0:20:12 5
4 Abdulla shaheen Alkaabi 1:17:43 0:13:59 10 0:01:41 10 0:28:09 0:13:10 0:41:18 6 0:00:45 8 0:04:53 0:04:58 0:05:09 0:05:02 0:20:02 4
5 Abdulrahman AlJaber 1:18:28 0:12:58 6 0:01:54 14 0:26:51 0:13:34 0:40:25 4 0:00:53 11 0:05:50 0:05:46 0:05:37 0:05:09 0:22:20 9
6 Saleh Almuhannadi 1:18:33 0:15:10 13 0:01:16 7 0:26:18 0:12:59 0:39:17 3 0:00:26 2 0:05:52 0:05:26 0:05:39 0:05:31 0:22:27 10
7 Fahad Almohammed 1:19:27 0:12:24 3 0:00:50 2 0:28:53 0:13:42 0:42:35 9 0:01:08 16 0:05:45 0:05:40 0:05:33 0:05:35 0:22:31 11
8 Abdulla Alhemaidi 1:19:46 0:13:46 8 0:01:15 5 0:28:35 0:14:36 0:43:10 10 0:00:49 9 0:05:12 0:05:16 0:05:21 0:05:01 0:20:48 6
9 Ali Alhajri 1:21:48 0:18:39 19 0:01:35 8 0:27:43 0:13:31 0:41:14 5 0:01:05 15 0:04:48 0:04:47 0:04:52 0:04:52 0:19:17 1
10 Abdulla Alkaabi 1:23:17 0:14:02 11 0:02:29 16 0:28:59 0:14:27 0:43:25 11 0:01:18 17 0:05:39 0:05:39 0:05:31 0:05:18 0:22:05 7
11 Issa Alsulaiti 1:25:07 0:16:29 15 0:01:49 13 0:29:58 0:14:07 0:44:05 12 0:00:26 3 0:05:51 0:05:24 0:05:37 0:05:29 0:22:19 8
12 Nasser Almohannadi 1:26:21 0:15:34 14 0:02:08 15 0:30:33 0:14:23 0:44:56 14 0:01:01 13 0:05:43 0:05:36 0:05:43 0:05:45 0:22:44 12
13 Bader AlMadani 1:27:50 0:13:51 9 0:01:15 6 0:32:14 0:14:16 0:46:29 15 0:01:47 20 0:05:52 0:06:17 0:06:19 0:06:03 0:24:30 13
14 Ali Almarri 1:29:20 0:13:07 7 0:01:39 9 0:31:51 0:15:31 0:47:22 16 0:00:49 10 0:07:21 0:06:39 0:06:31 0:05:56 0:26:25 18
15 Abdulaziz Al abdulla 1:29:53 0:17:19 18 0:03:15 21 0:28:50 0:13:40 0:42:29 8 0:02:02 21 0:06:46 0:06:01 0:06:20 0:05:44 0:24:50 14
16 Mohammed Almuftah 1:34:31 0:14:17 12 0:02:34 18 0:34:56 0:16:18 0:51:13 19 0:01:38 19 0:05:47 0:06:48 0:06:35 0:05:42 0:24:51 15
17 Hassan Alsayed 1:35:01 0:16:41 16 0:03:03 20 0:30:02 0:14:47 0:44:49 13 0:01:02 14 0:07:38 0:07:25 0:07:30 0:06:57 0:29:28 21
18 Faesal AlMannai 1:36:33 0:12:56 5 0:02:45 19 0:36:27 0:14:26 0:50:52 18 0:01:18 18 0:08:18 0:07:26 0:06:54 0:06:06 0:28:43 20
19 Ali Alnajdi 1:43:57 0:19:32 20 0:01:44 11 0:37:11 0:14:58 0:52:08 20 0:00:58 12 0:07:44 0:07:17 0:07:15 0:07:21 0:29:37 22
20 Abdulaziz BaSulaiman 1:44:22 0:16:59 17 0:01:46 12 0:42:56 0:16:55 0:59:51 22 0:00:39 5 0:06:26 0:06:27 0:06:10 0:06:06 0:25:08 16
21 Mubarak AlKhulaifi 1:48:34 0:20:18 21 0:03:25 22 0:40:51 0:17:16 0:58:06 21 0:00:39 4 0:06:26 0:06:31 0:06:33 0:06:39 0:26:08 17
22 Abdulaziz Alkuwari 1:48:46 0:26:15 23 0:02:32 17 0:35:22 0:14:37 0:49:58 17 0:02:12 22 0:07:34 0:06:37 0:06:50 0:06:50 0:27:51 19
23 Abdulla Alsulaiti 2:04:15 0:22:33 22 0:06:41 23 0:44:38 0:17:13 1:01:51 23 0:03:30 23 0:05:43 0:07:08 0:07:13 0:09:38 0:29:41 23
24 Saoud Almarri
25 Khalid Aldosari
26 Team TriWarriors (Qatari)